| ALLEMAGNE. - Superficie. - Population. - finances | 385 |
| Armée. - Marine en 1876 | 387 |
| Mines. - Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 391 |
| ALSACE-LORRAINE.- Superficie. - Population. - Finances. | 394 |
| ANHALT. - Superficie. - Population. - Finances | 395 |
| AUTRICHE-HONGRIE - Superficie. - Population. - Finances | 395 |
| Budget de 1876 pour la Cisleithanie | 397 |
| Dette publique des mêmes pays | 399 |
| Armée | 400 |
| Commerce | 401 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 402 |
| BADE - Superficie. - Population. - Finances | 403 |
| BAVIÈRE. - Superficie. - Population. - Finances | 405 |
| BELGIQUE. - Superficie - Population. - Finances | 406 |
| Année | 408 |
| Mines. - Commerce | 409 |
| Navigation | 410 |
| Chemins de fer. - Postes. -Télégraphes | 412 |
| BOLIVIE. - Superficie. - Population. - Finances | 413 |
| BRÈME. - Superficie. - Population. - Finances | 414 |
| Commerce | 414 |
| BRÉSIL. - Superficie. - Population. - Finances | 415 |
| Armée. - Marine | 415 |
| Commerce. | 416 |
| Immigration | 416 |
| Chemins de fer. - Postes | 417 |
| BRUNSWICK. - Superficie. - Population. - Finances | 417 |
| CHILI. - Superficie. - Finances | 417 |
| Armée. - Marine | 418 |
| Navigation | 418 |
| Commerce en 1875 | 419 |
| Marine marchande. | 420 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 420 |
| CHINE. - Superficie. - Population. - Finances | 421 |
| Armée | 421 |
| Commerce | 422 |
| Navigation (1873-74). | 423 |
| Commerce de Canton | 423 |
| Cohinchine. - Superficie. - Population | 424 |
| COLOMBIE. - Superficie. - Population. - Finances | 424 |
| Armée. - Commerce | 425 |
| Navigation. - Port de Panama | 426 |
| CONFÉDÉRATION ARGENTINE.-Voy. Républiq. Argentine. COSTA-RICA. - Superficie. - Population. -Finances. | 426 |
| Armée. - Commerce | 428 |
| DANEMARK. - Superficie. - Population. - Finances | 428 |
| Année. - Marine. - Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes ; | 429 |
| Commerce en 1875. | 430 |
| Navigation. -Marine marchande | 430 |
| EQUATEUR. - Superficie. - Population. - Finances | 430 |
| Armée | 430 |
| Commerce.-Navigation. | 431 |
| ESPAGNE. - Superficie. - Population. - Finances | 431 |
| Commerce | 432 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 433 |
| ETATS-UNIS. - Superficie. - Population. - Immigration. | 433 |
| Finances | 434 |
| Armée et marine | 435 |
| Commerce en 1874-75 | 435 |
| Navigation en 1874-75 | 438 |
| Marine marchande | 438 |
| Mouvement du port do New-York en 1874 | 440 |
| Chemins de fer | 444 |
| Postes | 445 |
| Production du coton en 1874-75 | 446 |
| GRANDE-BRETAGNE et IRLANDE.. - Superficie.- Population. | 447 |
| Assistance publique. - Emigration | 448 |
| Finances. | 449 |
| Monnayage en 1875 | 452 |
| .Banque d'Angleterre (1864-76). | 453 |
| Armée et marine. | 453 |
| Commerce en 1876 | 454 |
| Métaux précieux | 461 |
| Navigation | 462 |
| Marine marchande. | 463 |
| Chemina de fer. | 463 |
| Postes. | 465 |
| Télégraphes. | 467 |
| Production de la houille. | 468 |
| Colonies. | 469 |
| GRECE. - Superficie. - Population - Finances. | 478 |
| Armée. - Marine. | 479 |
| Commerce de 1869 à 1874. | 479 |
| Navigation. | 485 |
| Marine marchande. | 486 |
| Machines à vapeur. | 487 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 488 |
| GUATEMALA. - Superficie. - Population. - Finances. | 488 |
| Armée. | 489 |
| Commerce. | 489 |
| Navigation. | 492 |
| Mouvement du port de la Libertad (1875). | 494 |
| HAÏTI. - Superficie. - Population. - Finances. | 495 |
| Armée. - Marine. | 495 |
| Commerce. - Navigation. | 495 |
| HAMBOURG- - Superficie. - Population. | 495 |
| Finances. | 496 |
| Commerce. | 496 |
| Navigation. | 496 |
| Marine marchande. | 497 |
| HAWAÏ. - Voy. Sandwich (Îles). |
| HESSE. - Supeificie- - Population, - Finances. | 497 |
| Honduras - Superficie. - Population. - finances. | 498 |
| Armée. - Commerce. - Chemins de fer. | 498 |
| ITALIE. - Superficie. - Population. - Finances. | 499 |
| Instruction publique. | 502 |
| Commerce. | 503 |
| Navigation. | 506 |
| Effectif de la marine marchande. - Matériel de pêche. | 507 |
| Passagers. - Constructions navales en Italie. - Armée. - Marine. | 508 |
| Chemins rie for. - Postes. - Télégraphes. | 509 |
| JAPON. - Superficie. - Population. - Finances. | 510 |
| Armée et marine. - Commerce. | 513 |
| Navigation. - Etrangers habitant le Japon. | 514 |
| Chemins de Cor. - Postes. - Production minière. | 515 |
| LuBECK. - Superficie. - Population. - Finances. - Commerce. - Marine marchande. | 516 |
| LUXEMBOURG. - Superficie. - Population. - Finances. | 517 |
| Commerce. | 518 |
| MAROC. - Superficie. - Population. - Finances. - Commerce et navigation. - Larache. | 518 |
| Navigation. - Mazagan. | 519 |
| Navigation. - Mogador. | 521 |
| MECKLEMBOURG -Schwerin. - Superficie. - population. - Finances. - Marine marchande. | 523 |
| MECKLEMBOURG - STRELITZ. - Superficie. - population. - Finances. | 523 |
| MEXIQUE. - Superficie. - Population. - Finances. | 524 |
| Armée. - Commerce. - Marine marchande. | 525 |
| Chemina de fer. - Postes. - Télégraphes. | 526 |
| NICARAGUA. - Superficie. - Population. - Finances. - Commerce.- Navigation. - Armée. | 526 |
| NORVEGE. - Voyez Suède. |
| OLDENBOURG. - Superficie. - Population. - Finances. | 526 |
| Marine marchande. | 527 |
| PARAGUAY. - Superficie.- population.- Finances. - Commerce. | 527 |
| Chemins de fer. | 528 |
| PAYS-BAS. - Superficie. - Population. - Finances. | 528 |
| Armée. - Marine. - Commerce. | 529 |
| Navigation. | 531 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 534 |
| PÉROU. - Superficie. - Population. - Finances. | 534 |
| Armée. - Marine. - Marine marchande. - Commerce. - Chemins de fer. | 535 |
| PERSE.- Superficie. - Population. - Finances. - Armée. - Commerce, - Tauris. | 536 |
| PORTUGAL. - Superficie. - Population. - Finances. | 537 |
| Armée et marine. | 538 |
| Commerce. | 539 |
| Marine marchande. - Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 540 |
| PRESSE. - Supeificie. - Population. | 540 |
| Finances. | 541 |
| Armée. - Marine. - Commerce, etc.- Voy. Allemagne. |
| RÉPUBLIQUE ARGENTINE.- Supeificie.- Population.- Finances. | 544 |
| Armée et marine. - Commerce. | 546 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 547 |
| ROUMANIE. - Voyez Turquie. |
| RUSSIE. - Superficie et population. - Finances. | 547 |
| Commerce. | 553 |
| Navigation. | 558 |
| Chemins de fer. | 559 |
| Production des usines. | 561 |
| Finlande. - Population. - Finances. | 562 |
| Commerce. - Navigation | 563 |
| Chemins de fer | 564 |
| SAINT-DOMINIQUE. - Superficie.- Population. - Finances. - Commerce. - Mouvement du port de Porto-Plata. | 564 |
| SAN-SALVADOK. - Superficie. - Population. - Finances. - Commerce | 564 |
| Navigation | 565 |
| SANDWICH (îles). - Superficie et population | 565 |
| Finances. - Commerce. - Navigation | 566 |
| SAXE. - Superficie. - Population. - Finances | 566 |
| SAXE-ALTENBOURG.- Superficie.- Population.- Finances. | 567 |
| SAXE-Cobourg-Gotha. - Superficie. - Population. - Finances | 568 |
| SAXE-MEININGEN. - Superficie. - Population. - Finances. | 568 |
| SAXE-WEIMAR-EISENACH. - Superficie. - Population. - Finances. | 569 |
| SIAM. - Superficie. - Population. - Finances. - Commerce. | 569 |
| Port de Bangkok. - Commerce. | 570 |
| Navigation. | 571 |
| SUÈDE et NORVÈGE. - 1° Suéde. - Superficie. - Population. - Finances. | 571 |
| Armée. - Marine. - Commerce. | 672 |
| Navigation. - Marine marchande. | 573 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 574 |
| 2° Norvège. - Superficie. - Population. - Finances. | 574 |
| Armée. - Marine. - Commerce. | 575 |
| Navigation. - Marine marchande. - Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes | 576 |
| Suisse. - Superficie. - Population. | 577 |
| Finances. | 578 |
| Année. - Postes. - Télégraphes. | 579 |
| Chemins de fer. | 580 |
| TURQUIE. -Superficie. - Population.- Finances. | 380 |
| Armée. - Marine. - Commerce et navigation. | 582 |
| Marine marchande. - Chemins de fer, - Télégraphes. | 583 |
| Roumanie. - Superficie. - Population. - Finances. | 583 |
| Armée.- Marine. - Commerce. | 584 |
| Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 585 |
| Serbie. - Superficie. - Population. - Finances. | 585 |
| Armée. - Commerce. | 586 |
| Postes. - Télégraphes. | 587 |
| Egypte. - Superficie. - Population. - Finances. | 587 |
| Armée. - Marine. - Chemins de fer. - Postes. | 588 |
| Télégraphes. | 589 |
| Tunis. - Superficie.- Population. - Finances.- Armée. - Commerce. - Chemins de fer. | 589 |
| Tripoli. - Superficie. - Population. - Armée. - Commerce. | 389 |
| Navigation. | 590 |
| uruguay. - Superficie. - Population. - Finances. | 590 |
| Armée. - Commerce. - Chemins de fer. - Postes. - Télégraphes. | 591 |
| VENEZUELA. - Superficie. - Population. Finances. - Armée. - Marine. - Chemins de fer. - Comme |
Connexion