du XXXI volume des Actes de la Société Archéologique de Bordeaux.
Membres du Bureau pour 1909. | V |
Commission de publication pour 1909. | VI |
Liste des Membres de la Société au 1 juillet 1909. | VII |
Liste des Sociétés correspondantes. | XIII |
Comptes-rendus des séances de la Société: | |
Séance du 8 janvier 1909. | 1 |
Séance du 12 février 1909. | 4 |
Séance du 12 mars 1909. | 9 |
Séance du 23 avril 1909. | 12 |
Séance du 14 mai 1909. | 17 |
Séance du 11 juin 1909. | 19 |
Séance du 16 juillet 1909. | 85 |
Séance du 8 octobre 1909. | 88 |
Séance du 12 novembre 1909. | 91 |
Séance du 10 décembre 1909. | 94 |
Compte-rendu des travaux de l'année 1908, par M. CHARROL, secrétaire général. | 22 |
Les fêtes d'Elie Vinet à Barbezieux, par M. CHARROL. | 99 |
Nécrologie: Edouard Féret. | 27 |
Communications diverses: | |
Silex à retouches anormales de la station de la Bertonne ou La Rousse, commune de Peujard (Gironde), par M. F. DALEAU. | 25 |
Divers documents officiels pour servir à l'histoire de la Porte des Salinières ou Porte Bourgogne (fin), par M. P. FOURCHÉ. | 49 |
Saint-Jean-de-Craujac, par M. Oscar BOUQUEY. | 101 |
Les Gallo-Romains au centre de l'Entre-Deux-Mers (fin), par M. J. LABRIE. | 106 |
Note sur deux poinçons-matrices de potier gallo-romain, par M. P.-A. CONIL. | 146 |
Notice sur la station préhistorique du Guspit, près Branne (Gironde), par M. L. TROCHON. | 150 |
Souvenirs bordelais: La rue Sainte-Hélène (tableau de P. Bernède), par M. A. BARDIÉ. | 82 |
Découvertes et nouvelles: | |
Une fouille sur la place des Quinconces, par M. A. BARDIÉ. | 155 |
Biberon ancien trouvé à Marcamps (Gironde), par M. F. DALEAU. | 158 |
La maison de Berquin à Langoiran (Gironde), par M. C. | 159 |
Tables générales du XXXI volume. | 161 |
Index alphabétique. | 163 |
Tables des gravures et des planches. |
Edouard Féret, 1844-1909 (portrait). | 27 |
Silex écaillé (face et revers). | 33 |
Grattoir classique (face et revers). | 33 |
Grattoir à retouches en sens opposé. | 36 |
Bouvet à retouches en sens opposé. | 38 |
Bouvet bifide. | 38 |
Silex de la Haute-Egypte. | 41 |
Compresseur sur éclat avec cortex primitif. | 43 |
Compresseur sur lame retouchée normalement su la face externe. | 43 |
Petit pied de meuble en bronze, de Baigneaux. | 123 |
Coupe prise aux Murasses, à Lugasson. | 130 |
Pl. I. - Bouvets-perçoirs. | |
Pl. II. - Compresseurs à retouches inverses transversales. | |
Pl. III. - Compresseurs à retouches inverses. | |
Pl. IV. - Compresseurs à retouches inverses transversales. | |
Pl. V. - Lames à retouches inverses transversales. | |
Pl. VI. - Instruments moustériens. | |
Pl. VII. - Grattoirs, silex et bouvets. | |
Pl. VIII. - Compresseurs-retouchoirs à retaille inverse transversale. | |
Pl. IX. - La place et la porte Bourgogne en 1755, d'après Bazemont. | |
Pl. X, fig. 1 et 2. - Statuette de Mercure, de Montignac (face et revers). - fig. 3. - Pied de meuble bronze, de Lugasson. | |
Pl. XI, fig. 4. - Dessin et graffite sur brique, de Baigneaux. | |
Pl. XI, fig. 5. - Fibule (bronze), de Lugasson. | |
Pl. XII. - Marques sur briques gallo-romaines, de Saint-André-Appelles et de Cantois. | |
Pl. XIII. - Marques sur briques gallo-romaines, de Baigneaux et de Pineuilh. | |
Pl. XIV. - Marques sur poids de tisserands et graffites. | |
Pl. XV. - Fusaïoles et fragments de poteries samieunes et communes. | |
Les noms en italique sont ceux des localités de la Gironde.
A |
Abadie (M.). | 6 |
Académie de Bordeaux. | 8 |
Adelfus. | 119 |
Advocisi. | 119 |
Adrien. | 149 |
Agrippa. | 135 |
Album des objets d'art existant dans les églises de la Gironde. | 85 |
Alexandre Sévère. | 149 |
Allemagne (H. d'). | 20 |
Altamira (Professeur). | 11 |
Ambès. | 141 |
Amtmann, | 1, 9, 12, 17, 26, 48, 85, 88, 91, 94, 95, 98, 99 |
Anglais. | 78, 79 |
Annia Faustina. | 149 |
Antonin. | 103, 135, 137, 149 |
Antoninus. | 149 |
Arbis. | 18 |
Archives municipales. | 83 |
Arcole. | 81 |
Arles. | 3 |
Armandet. | 133 |
Arsac. | 17 |
Arsac (ch. d'). | 14 |
Art barbare à Lausanne. | 19 |
Arveyres. | 150 |
Ataaxti manu. | 121 |
Attus, Attusius, Attuso, Attusionus, Attusa, Atturus, Atturita. | 118 |
Audenge. | 119 |
Augan (villa d'). | 117, 128, 141 |
Augereau (D). | 12, 85, 91 |
Auguste. | 57, 125, 135, 137 |
Aulus Sulpicius (L.). | 118 |
Auriac (L.-et-G.). | 108 |
Aurignac. | 35 |
Auriolles. | 136 |
Ausone. | 8, 126, 141 |
Auvergne. | 2 |
Avignon. | 19 |
B |
Babu (A.). | 149 |
Babut (M.). | 54 |
Bacarisse (Gaston). | 122 |
Bagas. | 108, 139 |
Baigneaux, | 107, 108, 114, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 129, 132, 137 |
Baillon. | 5 |
Ballereau (L.). | 148 |
Barbares. | 129, 130 |
Barbaroux. | 136 |
Barbezieux. | 88, 99, 100 |
Bardié (A.), | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 158 |
Bardon (L.) | 35, 96 |
Baronnet-Frugès (H.). | 9 |
Bastore. | 111, 138 |
Baudon (D). | 89 |
Baudry (abbé). | 148 |
Bazas. | 10 |
Bazemont (Ch. de). | 49 |
Béarn. | 2 |
Beauvais. | 89 |
Béchade (L.). | 13 |
Bédet (Le). | 135 |
Bel-Air. | 150, 151 |
Belgique. | 5 |
Bellefond. | 133 |
Bellegarde (de). | 1, 4, 17, 86 |
Benauge (ch de). | 18 |
Benauge (pays de). | 146, 160 |
Beneharnum. | 95 |
Béreau (prop.). | 141 |
Bérengers (les). | 112 |
Bergerac. | 46, 150 |
Bergoeing. | 138 |
Bernadau. | 160 |
Bernard (Vendée). | 147, 148 |
Bernède (P.), peintre. | 82, 83 |
Berquin. | 159 |
Berry (duchesse de). | 2 |
Berthoumieux. | 136, 140 |
Berson. | 34 |
Bertonne (la), | 20, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 87, |
Bichons (les). | 31 |
Bigot (U.) | 90 |
Biraud. | 140 |
Bissière (F.). | 91 |
Bituriges-Vivisiques. | 146 |
Blanquefort (château de). | 19 |
Blant (Le) (E.). | 108 |
Blaye. | 10 |
Blazimon. | 117, 128 |
Blégier de Pierregrosse (Ch.). | 88 |
Boineau (prop.). | 138 |
Boirac. | 143 |
Bonfin, architecte. | 63, 79 |
Bonneau (D). | 99 |
Bordeaux (duc de). | 2 |
Bordeaux (abbaye de Sainte-Croix). | 6 |
Bordeaux (biblioth. de l'Académie). | 65 |
Bordeaux (boiseries). | 16 |
Bordeaux (cartes à jouer). | 20 |
Bordeaux (la Chartreuse). | 51 |
Bordeaux (Château-Trompette), | 18, 155, 157, 158 |
Bordeaux (clocher Pey-Berland). | 6 |
Bordeaux (collège de Guienne), | 7, 8, 11 |
Bordeaux (le Doyenné). | 82, 83 |
Bordeaux (Saint-André). | 6, 82 |
Bordeaux (église Saint-Christoly). | 98 |
Bordeaux (église Sainte-Croix). | 11, 92 |
Bordeaux (chapelle Saint-Jean). | 14 |
Bordeaux (église Saint-Pierre) | 86, 89 |
Bordeaux (trésor de l'église Saint-Pierre). | 89 |
Bordeaux (Saint-Projet). | 14, 97 |
Bordeaux (Saint-Seurin). | 93 |
Bordeaux (faïences de). | 14 |
Bordeaux (Grand Marché des Fossés). | 160 |
Bordeaux (Grand Séminaire). | 160 |
Bordeaux (Grand-Théâtre). | 6 |
Bordeaux (Grosse Cloche). | 6 |
Bordeaux (hôtel Leberthon). | 97 |
Bordeaux (musée du Cailhau ou du Vieux Bordeaux, | 3, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 82, 83, 87, 89, 92, 97, 98, 112, 119, 155, 156 |
Bordeaux (musée de Carreire) | 14, 82, 93 |
Bordeaux (Parlement de). | 6 |
Bordeaux (place Dauphine). | 6 |
Bordeaux (place de la Bourse). | 6 |
Bordeaux (place du Grand-Marché). | 2, 11 |
Bordeaux (place des Quinconces). | 17, 155 |
Bordeaux (place Royale). | 50 |
Bordeaux (place des Salinières ou Bourgogne). | 49, 52 |
Bordeaux (Le Port). | 60 |
Bordeaux (porte Bourgogne ou des Salinières), | 49, 50, 51 et suite, 95 |
Bordeaux (porte du Chapeau-Rouge). | 50 |
Bordeaux (Porte-Dijeaux). | 50 |
Bordeaux (allées d'Orléans). | 155 |
Bordeaux (allées de Chartes). | 158 |
Bordeaux (cité Falgerat). | 91 |
Bordeaux (cours d'Alsace-Lorraine). | 159 |
Bordeaux (rue de la Grande-Taupe) | 10 |
Bordeaux (rue de Guienne). | 160 |
Bordeaux (rue Lafaurie-de-Monbadon). | 10 |
Bordeaux (rue des Menuts). | 16, 90 |
Bordeaux (Cours Pasteur), | 15, 20, 98 |
Bordeaux (rue Porte-Dijeaux), | 15, 155, 156 |
Bordeaux (rue Rolland). |
Connexion